Customer Support: +91 77956 87633, +91 63644 44752
Between To
DATE TXN TYPE REF NO. PAYMENT TYPE TOTAL RECEIVED / PAID TXN BALANCE RECEIVABLE BALANCE PAYABLE BALANCE PRINT / SHARE
01/09/2026 Purchase 1001 Cash ₹ 51,450.00 ₹ 51,450.00 ₹ 0.00 ₹ 111.13 ₹ 0.00
01/09/2026 Purchase 2002 Bank Transfer ₹ 10,290.00 ₹ 10,290.00 ₹ 0.00 ₹ 111.13 ₹ 0.00
01/09/2026 Purchase Return 1 Cash ₹ 556.00 ₹ 0.00 ₹ 556.00 ₹ 111.13 ₹ 0.00
02/09/2026 Sale INV-20260902074650-211 Cash ₹ 55.00 ₹ 10.00 ₹ 45.00 ₹ 156.13 ₹ 0.00
02/09/2026 Purchase 4004 Cash ₹ 567.00 ₹ 567.00 ₹ 0.00 ₹ 156.13 ₹ 0.00
03/09/2026 Sale INV-20260903130119-178 Cash ₹ 54.44 ₹ 54.44 ₹ 0.00 ₹ 156.13 ₹ 0.00
04/09/2026 Sale INV-20260904072939-758 UPI ₹ 1,296.67 ₹ 0.00 ₹ 1,296.67 ₹ 1,452.80 ₹ 0.00
04/09/2026 Sale Return SR-0001 Cash ₹ 1,008.00 ₹ 1,008.00 ₹ 0.00 ₹ 444.80 ₹ 0.00
09/09/2026 Sale INV-20260909064040-734 UPI ₹ 55.00 ₹ 0.00 ₹ 55.00 ₹ 499.80 ₹ 0.00
Party Statement Summary
Total Sale: ₹ 453.11
(Sale - Sale Return)
Total Money-In: ₹ 64.44
Total Purchase: ₹ 61,751.00
(Purchase - Purchase Return)
Total Money-out: ₹ 63,315.00
Total Expense: ₹ 0.00
Total Receivable
₹ 499.80