Customer Support: +91 77956 87633, +91 63644 44752
| DATE | TXN TYPE | REF NO. | PARTY NAME | PAYMENT TYPE | TOTAL | RECEIVED / PAID | TXN BALANCE | RECEIVABLE BALANCE | PAYABLE BALANCE | PRINT / SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Purchase | 1001 | Bharanidharan R M | Cash | ₹ 51,450.00 | ₹ 51,450.00 | ₹ 0.00 | ₹ 111.13 | ₹ 0.00 | |
| 01/09/2026 | Purchase | 2002 | Bharanidharan R M | Bank Transfer | ₹ 10,290.00 | ₹ 10,290.00 | ₹ 0.00 | ₹ 111.13 | ₹ 0.00 | |
| 01/09/2026 | Purchase | 3003 | Vikram | Cash | ₹ 12,558.00 | ₹ 12,558.00 | ₹ 0.00 | ₹ 111.13 | ₹ 0.00 | |
| 01/09/2026 | Purchase Return | 1 | Bharanidharan R M | Cash | ₹ 556.00 | ₹ 0.00 | ₹ 556.00 | ₹ 111.13 | ₹ 0.00 |
|
| 02/09/2026 | Sale | INV-20260902074650-211 | Bharanidharan R M | Cash | ₹ 55.00 | ₹ 10.00 | ₹ 45.00 | ₹ 156.13 | ₹ 0.00 | |
| 02/09/2026 | Purchase | 4004 | Bharanidharan R M | Cash | ₹ 567.00 | ₹ 567.00 | ₹ 0.00 | ₹ 156.13 | ₹ 0.00 | |
| 03/09/2026 | Purchase | TEST-PE-1788419357 | Chandru | Cash | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 0.00 | ₹ 156.13 | ₹ 0.00 | |
| 03/09/2026 | Purchase | TEST-PE-1788419398 | Chandru | Cash | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 0.00 | ₹ 156.13 | ₹ 0.00 | |
| 03/09/2026 | Sale | INV-20260903130119-178 | Bharanidharan R M | Cash | ₹ 54.44 | ₹ 54.44 | ₹ 0.00 | ₹ 156.13 | ₹ 0.00 | |
| 04/09/2026 | Sale | INV-20260904050837-308 | Vikram | Cash | ₹ 1,215.57 | ₹ 0.00 | ₹ 1,215.57 | ₹ 1,371.70 | ₹ 0.00 | |
| 04/09/2026 | Purchase | 1007 | Chandru | Cash | ₹ 6,265.80 | ₹ 6,265.80 | ₹ 0.00 | ₹ 1,371.70 | ₹ 0.00 | |
| 04/09/2026 | Sale | INV-20260904061725-724 | Vikram | Cash | ₹ 6,015.17 | ₹ 6,015.17 | ₹ 0.00 | ₹ 1,371.70 | ₹ 0.00 | |
| 04/09/2026 | Sale | INV-20260904072939-758 | Bharanidharan R M | UPI | ₹ 1,296.67 | ₹ 0.00 | ₹ 1,296.67 | ₹ 2,668.37 | ₹ 0.00 | |
| 04/09/2026 | Sale Return | SR-0001 | Bharanidharan R M | Cash | ₹ 1,008.00 | ₹ 1,008.00 | ₹ 0.00 | ₹ 1,660.37 | ₹ 0.00 |
|
| 09/09/2026 | Sale | INV-20260909064040-734 | Bharanidharan R M | UPI | ₹ 55.00 | ₹ 0.00 | ₹ 55.00 | ₹ 1,715.37 | ₹ 0.00 |
Party Statement Summary
Total Sale: ₹ 7,683.85
(Sale - Sale Return)
Total Money-In: ₹ 6,079.61
Total Purchase: ₹ 83,574.80
(Purchase - Purchase Return)
Total Money-out: ₹ 85,138.80
Total Expense: ₹ 0.00
Total Receivable
₹ 1,715.37