| DATE | REF NO. | NAME | CATEGORY | TYPE | CASH IN | CASH OUT | RUNNING BALANCE | PRINT / SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1001 | Bharanidharan R M | Purchase | Purchase | ₹ 51,450.00 | - ₹ 51,450.00 | ||
| 01/09/2026 | 2002 | Bharanidharan R M | Purchase | Purchase | ₹ 10,290.00 | - ₹ 61,740.00 | ||
| 01/09/2026 | 3003 | Vikram | Purchase | Purchase | ₹ 12,558.00 | - ₹ 74,298.00 | ||
| 02/09/2026 | INV-20260902074650-211 | Bharanidharan R M | test | Sale | ₹ 10.00 | - ₹ 74,288.00 | ||
| 02/09/2026 | 4004 | Bharanidharan R M | Purchase | Purchase | ₹ 567.00 | - ₹ 74,855.00 | ||
| 03/09/2026 | TEST-PE-1788419357 | Chandru | Purchase | Purchase | ₹ 1,500.00 | - ₹ 76,355.00 | ||
| 03/09/2026 | TEST-PE-1788419398 | Chandru | Purchase | Purchase | ₹ 1,500.00 | - ₹ 77,855.00 | ||
| 03/09/2026 | INV-20260903130119-178 | Bharanidharan R M | test | Sale | ₹ 54.44 | - ₹ 77,800.56 | ||
| 04/09/2026 | 1007 | Chandru | Purchase | Purchase | ₹ 6,265.80 | - ₹ 84,066.36 | ||
| 04/09/2026 | INV-20260904061725-724 | Vikram | light data | Sale | ₹ 6,015.17 | - ₹ 78,051.19 | ||
| 04/09/2026 | SR-0001 | Bharanidharan R M | Customer Return | Sale Return | ₹ 1,008.00 | - ₹ 79,059.19 |
Total Cash-in: ₹ 6,079.61
Total Cash-out: ₹ 85,138.80
Closing Cash-in Hand:
- ₹ 79,059.19