Party Settlement Statement Preview (9 entries)

LUCKY ELECTRICALS

Branch / Firm: ALL FIRMS

Generated On: 11/09/2026 10:08 AM

PARTY STATEMENT / SETTLEMENT

Period: 01/09/2026 To 30/09/2026
Party Account:
Bharanidharan R M
Total Receivable:
₹ 499.80
Total Sale (Net)
₹ 453.11
Total Purchase (Net)
₹ 61,751.00
Money In (Received)
₹ 64.44
Money Out (Paid)
₹ 63,315.00
# DATE TXN TYPE REF NO. PAY MODE TOTAL RECV / PAID TXN BAL RECEIVABLE PAYABLE
1 01/09/2026 Purchase 1001 Cash ₹ 51,450.00 ₹ 51,450.00 ₹ 0.00 ₹ 111.13 ₹ 0.00
2 01/09/2026 Purchase 2002 Bank Transfer ₹ 10,290.00 ₹ 10,290.00 ₹ 0.00 ₹ 111.13 ₹ 0.00
3 01/09/2026 Purchase Return 1 Cash ₹ 556.00 ₹ 0.00 ₹ 556.00 ₹ 111.13 ₹ 0.00
4 02/09/2026 Sale INV-20260902074650-211 Cash ₹ 55.00 ₹ 10.00 ₹ 45.00 ₹ 156.13 ₹ 0.00
5 02/09/2026 Purchase 4004 Cash ₹ 567.00 ₹ 567.00 ₹ 0.00 ₹ 156.13 ₹ 0.00
6 03/09/2026 Sale INV-20260903130119-178 Cash ₹ 54.44 ₹ 54.44 ₹ 0.00 ₹ 156.13 ₹ 0.00
7 04/09/2026 Sale INV-20260904072939-758 UPI ₹ 1,296.67 ₹ 0.00 ₹ 1,296.67 ₹ 1,452.80 ₹ 0.00
8 04/09/2026 Sale Return SR-0001 Cash ₹ 1,008.00 ₹ 1,008.00 ₹ 0.00 ₹ 444.80 ₹ 0.00
9 09/09/2026 Sale INV-20260909064040-734 UPI ₹ 55.00 ₹ 0.00 ₹ 55.00 ₹ 499.80 ₹ 0.00
TOTALS: ₹ 65,332.11 ₹ 63,379.44 ₹ 1,952.67 ₹ 499.80 ₹ 0.00
Prepared By
Accountant
Authorized Signature